业务范围 服务领域 商业情报 公司简介 招聘信息 每月汇率
 

商业情报

每月汇率

左侧的表格为前月最后一日"The Hong Kong Association of Banks"开始,右侧为前月最后一日的"Oanda, The Currency Site"开始的汇率变动。
The left table is checked from "The Hong Kong Association of Banks" at the last day of the pervious month.
The right table is checked from "Oanda, The Currency Site"
at the last day of the pervious month.

2008年12月的Exchange Rates

HKBA Day:30-Nov-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 12.330
1 USD = 7.750 1 95.561
1 JPY = 0.0811 0.0105 1
1 RMB = 1.135 0.1465 13.995
1 AUD = 5.081 0.6556 62.651
1 CAD = 6.271 0.8092 77.324
1 EUR = 9.838 1.269 121.307
1 MYR = 2.139 0.2760 26.375
1 NTD = 0.2328 0.0300 2.871
1 SGD = 5.122 0.6609 63.157
1 THB = 0.2185 0.0282 2.694
1 WON = 0.0053 0.0007 0.0654
1 GBP = 11.924 1.539 147.028
Oanda Day:30-Nov-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0006 0.0001 0.0075
1 AED = 2.111 0.2723 26.029

2008年11月的Exchange Rates

 
HKBA Day:31-Oct-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 12.739
1 USD = 7.751 1 98.739
1 JPY = 0.0785 0.0101 1
1 RMB = 1.134 0.1463 14.446
1 AUD = 5.177 0.6679 65.949
1 CAD = 6.429 0.8294 81.898
1 EUR = 9.957 1.285 126.841
1 MYR = 2.194 0.2831 27.949
1 NTD = 0.2366 0.0305 3.014
1 SGD = 5.274 0.6804 67.185
1 THB = 0.2225 0.0287 2.834
1 WON = 0.0063 0.0008 0.0803
1 GBP = 12.682 1.636 161.554
HKBA Day:31-Oct-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0007 0.0001 0.0092
1 AED = 2.111 0.2723 26.751

2008年10月的Exchange Rates

 
HKBA Day:30-Sep-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1288 13.387
1 USD = 7.763 1 103.922
1 JPY = 0.0747 0.0096 1
1 RMB = 1.134 0.1461 15.181
1 AUD = 6.198 0.7984 82.972
1 CAD = 7.411 0.9547 99.210
1 EUR = 11.168 1.439 149.505
1 MYR = 2.252 0.2901 30.147
1 NTD = 0.2422 0.0312 3.242
1 SGD = 5.422 0.6984 72.584
1 THB = 0.2282 0.0294 3.055
1 WON = 0.0065 0.0008 0.0870
1 GBP = 13.997 1.803 187.376
HKBA Day:30-Sep-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0112
1 AED = 2.116 0.2724 28.845

2008年9月的Exchange Rates

 
HKBA Day:31-Aug-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1281 13.974
1 USD = 7.806 1 108.870
1 JPY = 0.0717 0.0092 1
1 RMB = 1.140 0.1460 15.900
1 AUD = 6.699 0.8582 93.431
1 CAD = 7.338 0.9400 102.343
1 EUR = 11.454 1.467 159.749
1 MYR = 2.300 0.2946 32.078
1 NTD = 0.2474 0.0317 3.450
1 SGD = 5.513 0.7063 76.890
1 THB = 0.2281 0.0292 3.181
1 WON = 0.0072 0.0009 0.1004
1 GBP = 14.217 1.821 198.285
HKBA Day:31-Aug-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0009 0.0001 0.0119
1 AED = 2.126 0.2723 29.645

2008年8月的Exchange Rates

HKBA Day:31-Jul-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1282 13.850
1 USD = 7.803 1 108.075
1 JPY = 0.0722 0.0093 1
1 RMB = 1.143 0.1465 15.831
1 AUD = 7.363 0.9436 101.981
1 CAD = 7.622 0.9768 105.568
1 EUR = 12.156 1.558 168.366
1 MYR = 2.391 0.3064 33.116
1 NTD = 0.2557 0.0328 3.5421
1 SGD = 5.706 0.7313 79.030
1 THB = 0.2330 0.0299 3.227
1 WON = 0.0077 0.0010 0.1066
1 GBP = 15.460 1.981 214.127
HKBA Day:31-Jul-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0009 0.0001 0.0119
1 AED = 2.125 0.2723 29.425

2008年7月的Exchange Rates

HKBA Day:30-Jun-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1282 13.624
1 USD = 7.802 1 106.294
1 JPY = 0.0734 0.0094 1
1 RMB = 1.137 0.1457 15.490
1 AUD = 7.511 0.9627 102.330
1 CAD = 7.726 0.9903 105.259
1 EUR = 12.323 1.579 167.888
1 MYR = 2.390 0.3063 32.561
1 NTD = 0.2568 0.0329 3.499
1 SGD = 5.732 0.7347 78.093
1 THB = 0.2328 0.0298 3.172
1 WON = 10.0075 0.0010 0.1022
1 GBP = 15.562 1.995 212.016
HKBA Day:30-Jun-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0009 0.0001 0.0116
1 AED = 2.125 0.2723 28.912

2008年6月的Exchange Rates

HKBA Day:31-May-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1281 13.514
1 USD = 7.804 1 105.459
1 JPY = 0.0740 0.0095 1
1 RMB = 1.124 0.1440 15.189
1 AUD = 7.460 0.9559 100.811
1 CAD = 7.856 1.0067 106.162
1 EUR = 12.138 1.555 164.027
1 MYR = 2.409 0.3087 32.554
1 NTD = 0.2566 0.0329 3.468
1 SGD = 5.729 0.7341 77.419
1 THB = 0.2403 0.0308 3.247
1 WON = 0.0076 0.0010 0.1027
1 GBP = 15.472 1.983 209.081
HKBA Day:31-May-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0113
1 AED = 2.126 0.2723 28.728

2008年5月的Exchange Rates

HKBA Day:31-Apr-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1283 13.333
1 USD = 7.792 1 103.893
1 JPY = 0.0750 0.0096 1
1 RMB = 1.115 0.1431 14.867
1 AUD = 7.264 0.9322 96.853
1 CAD = 7.698 0.9879 102.640
1 EUR = 12.131 1.557 161.747
1 MYR = 2.473 0.3174 32.973
1 NTD = 0.2563 0.0329 3.417
1 SGD = 5.722 0.7343 76.293
1 THB = 0.2459 0.0316 3.279
1 WON = 0.0078 0.0010 0.1040
1 GBP = 15.333 1.968 204.440
HKBA Day:31-Apr-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0112
1 AED = 2.123 0.2724 28.345

2008年4月的Exchange Rates

HKBA Day:31-Mar-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1285 12.739
1 USD = 7.781 1 99.121
1 JPY = 0.0785 0.0101 1
1 RMB = 1.110 0.1427 14.140
1 AUD = 7.115 0.9144 90.637
1 CAD = 7.609 0.9779 96.930
1 EUR = 12.281 1.578 156.446
1 MYR = 2.434 0.3128 31.006
1 NTD = 0.2561 0.0329 3.262
1 SGD = 5.630 0.7236 71.720
1 THB = 0.2475 0.0318 3.153
1 WON = 0.0078
0.0010 0.0994
1 GBP = 15.513 1.994 197.618
HKBA Day:31-Mar-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0116
1 AED = 2.126 0.2724 29.142

2008年3月的Exchange Rates

HKBA Day:28-Feb-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1286 13.477
1 USD = 7.779 1 1 104.838
1 JPY = 0.0742 0.0095 1
1 RMB = 1.094 0.1406 14.744
1 AUD = 7.358 0.9459 99.164
1 CAD = 7.966 1.0240 107.358
1 EUR = 11.817 1.519 159.259
1 MYR = 2.438 0.3134 32.857
1 NTD = 0.2523 0.0324 3.400
1 SGD = 5.589 0.7185 75.323
1 THB = 0.2631 0.0338 3.546
1 WON = 0.0083 0.0011 0.1119
1 GBP = 15.475 1.989 208.558
HKBA Day:28-Feb-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0009 0.0001 0.0117
1 AED = 2.120 0.2724 28.921

2008年2月的Exchange Rates

HKBA Day:31-Jan-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1282 13.605
1 USD = 7.801 1 106.136
1 JPY = 0.0735 0.0094 1
1 RMB = 1.085 0.1391 14.762
1 AUD = 6.902 0.8848 93.905
1 CAD = 7.823 1.0029 106.439
1 EUR = 11.568 1.483 157.388
1 MYR = 2.411 0.3091 32.803
1 NTD = 0.2421 0.0310 3.294
1 SGD = 5.493 0.7041 74.735
1 THB = 0.2493 0.0320 3.392
1 WON = 0.0083 0.0011 0.1129
1 GBP = 15.490 1.986 210.748
HKBA Day:31-Jan-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0116
1 AED = 2.126 0.2724 29.142

2008年1月的Exchange Rates

HKBA Day:31-Dec-07
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1282 14.327
1 USD = 7.802 1 111.777
1 JPY = 0.0698 0.0089 1
1 RMB = 1.072 0.1374 15.358
1 AUD = 6.887 0.8827 98.668
1 CAD = 7.995 1.0247 114.542
1 EUR = 11.543 1.479 165.372
1 MYR = 2.364 0.3030 33.868
1 NTD = 0.2405 0.0308 3.446
1 SGD = 5.419 0.6946 77.636
1 THB = 0.2598 0.0333 3.722
1 WON = 0.0083 0.0011 0.1189
1 GBP = 15.583 1.997 223.252
HKBA Day:31-Dec-07
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0120
1 AED = 2.125 0.2723 30.595

 

 

 

 


人事管理中不可或缺的好帮手!
详细情况请点击
(ppt文件下载)

信息门户
総経理ニーハオ
本网站为您提供会计、审计,以及企业经营所需的各项专业信息

联系我们