业务范围 服务领域 商业情报 公司简介 招聘信息 每月汇率
 

商业情报

每月汇率

左侧的表格为前月最后一日"The Hong Kong Association of Banks"开始,右侧为前月最后一日的"Oanda, The Currency Site"开始的汇率变动。
The left table is checked from "The Hong Kong Association of Banks" at the last day of the pervious month.
The right table is checked from "Oanda, The Currency Site"
at the last day of the pervious month.

 

 

 

2009年12月的Exchange Rates

 
HKBA Day:30-Nov-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 11.1607
1 USD = 7.7505 1 86.5011
1 JPY = 0.0896 0.0116 1
1 RMB = 1.1347 0.1464 12.6641
1 AUD = 7.0723 0.9125 78.9319
1 CAD = 7.3128 0.9435 81.6161
1 CHF = 7.7063 0.9943 86.0078
1 EUR = 11.6225 1.4996 129.7154
1 MYR = 2.2780 0.2939 25.4241
1 NTD = 0.2398 0.0309 2.6763
1 PHP = 0.1648 0.0213 1.8393
1 SGD = 5.5988 0.7224 62.4866
1 THB = 0.2332 0.0301 2.6027
1 WON = 0.0067 0.0009 0.0748
1 GBP = 12.7850 1.6496 148.6897
Oanda Day:30-Nov-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0092
1 AED = 2.1099 0.2722 23.5750

 

2009年11月的Exchange Rates

 
HKBA Day:31-Oct-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 11.6279
1 USD = 7.7505 1 90.1221
1 JPY = 0.0860 0.0111 1
1 RMB = 1.1351 0.1465 13.1988
1 AUD = 6.9753 0.9000 81.1081
1 CAD = 7.1503 0.9226 83.1430
1 CHF = 7.5505 0.9742 87.7965
1 EUR = 11.4090 1.4720 132.6628
1 MYR = 2.2710 0.2930 26.4070
1 NTD = 0.2374 0.0306 2.7605
1 PHP = 0.1612 0.0208 1.8744
1 SGD = 5.5283 0.7133 64.2826
1 THB = 0.2318 0.0299 2.6953
1 WON = 0.0065 0.0008 0.0756
1 GBP = 12.7450 1.6444 148.1977
Oanda Day:31-Oct-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0095
1 AED = 2.1105 0.2723 24.7690

 

2009年10月的Exchange Rates

 
HKBA Day:30-Sep-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 11.6550
1 USD = 7.7505 1 90.3322
1 JPY = 0.0858 0.0111 1
1 RMB = 1.1347 0.1464 13.2249
1 AUD = 6.7743 0.8740 78.9545
1 CAD = 7.1498 0.9225 83.3310
1 CHF = 7.4808 0.9652 87.1888
1 EUR = 11.3100 1.4593 131.8182
1 MYR = 2.2250 0.2871 25.9324
1 NTD = 0.2393 0.0309 2.7890
1 PHP = 0.1629 0.0210 1.8986
1 SGD = 5.4658 0.7052 63.7040
1 THB = 0.2306 0.0298 2.6876
1 WON = 0.0065 0.0008 0.0758
1 GBP = 12.3800 1.5973 144.2890
Oanda Day:30-Sep-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0093
1 AED = 2.1105 0.2723 24.5019

 

2009年9月のExchange Rates

 
HKBA Day:31-Aug-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 12.048
1 USD = 7.751 1 93.386
1 JPY = 0.0830 0.0107 1
1 RMB = 1.134 0.1463 13.663
1 AUD = 6.536 0.8432 78.747
1 CAD = 7.105 0.9167 85.602
1 CHF = 7.310 0.9431 88.072
1 EUR = 11.078 1.429 133.470
1 MYR = 2.201 0.2840 26.518
1 NTD = 0.2356 0.0304 2.839
1 PHP = 0.1586 0.0205 1.911
1 SGD = 5.378 0.6938 64.795
1 THB = 0.2280 0.0294 2.747
1 WON = 0.0062 0.0008 0.0747
1 GBP = 12.610 1.627 151.928
Oanda Day:31-Aug-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0093
1 AED = 2.111 0.2723 25.362

 

2009年8月的Exchange Rates

 
HKBA Day:31-Jul-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 12.315
1 USD = 7.751 1 95.456
1 JPY = 0.0812 0.0105 1
1 RMB = 1.134 0.1463 13.966
1 AUD = 6.392 0.8247 78.719
1 CAD = 7.155 0.9231 88.116
1 CHF = 7.129 0.9198 87.796
1 EUR = 10.917 1.408 134.446
1 MYR = 2.197 0.2834 27.057
1 NTD = 0.2361 0.0305 2.908
1 PHP = 0.1612 0.0208 1.985
1 SGD = 5.373 0.6932 66.170
1 THB = 0.2276 0.0294 2.803
1 WON = 0.0063 0.0008 0.0776
1 GBP = 12.795 1.651 157.574
Oanda Day:31-Jul-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0096
1 AED = 2.111 0.2723 25.940

 

2009年7月的Exchange Rates

 
HKBA Day:30-Jun-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 12.422
1 USD = 7.751 1 96.286
1 JPY = 0.0805 0.0104 1
1 RMB = 1.134 0.1463 14.087
1 AUD = 6.289 0.8114 78.124
1 CAD = 6.706 0.8652 83.304
1 CHF = 7.170 0.9250 89.068
1 EUR = 10.941 1.412 135.913
1 MYR = 2.196 0.2833 27.280
1 NTD = 0.2354 0.0304 2.924
1 PHP = 0.1608 0.0207 1.998
1 SGD = 5.341 0.6891 66.348
1 THB = 0.2277 0.0294 2.829
1 WON = 0.0061 0.0008 0.0758
1 GBP = 12.870 1.660 159.876
Oanda Day:30-Jun-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0093
1 AED = 2.111 0.2724 26.026

2009年6月的Exchange Rates

 
HKBA Day:30-May-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 12.285
1 USD = 7.753 1 95.246
1 JPY = 0.0814 0.0105 1
1 RMB = 1.135 0.1464 13.943
1 AUD = 6.210 0.8010 76.290
1 CAD = 7.116 0.9178 87.420
1 CHF = 7.266 0.9372 89.263
1 EUR = 10.974 1.415 134.816
1 MYR = 2.266 0.2867 27.310
1 NTD = 0.2379 0.0307 2.923
1 PHP = 0.1644 0.0212 2.020
1 SGD = 5.369 0.6925 65.958
1 THB = 0.2258 0.0291 2.774
1 WON = 0.0062 0.0008 0.0762
1 GBP = 12.550 1.619 154.177
Oanda Day:30-May-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0008 0.0001 0.0093
1 AED = 2.112 0.2724 25.987

2009年5月的Exchange Rates

 
HKBA Day:30-Apr-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 12.579
1 USD = 7.751 1 97.497
1 JPY = 0.0795 0.0103 1
1 RMB = 1.136 0.1466 14.289
1 AUD = 5.635 0.7270 70.881
1 CAD = 6.452 0.8324 81.157
1 CHF = 6.827 0.8808 85.874
1 EUR = 10.291 1.328 129.447
1 MYR = 2.175 0.2806 27.358
1 NTD = 0.2304 0.0297 2.898
1 PHP = 0.1597 0.0206 2.009
1 SGD = 5.221 0.6736 65.673
1 THB = 0.2192 0.0283 2.757
1 WON = 0.0059 0.0008 0.0742
1 GBP = 11.455 1.478 144.088
Oanda Day:30-Apr-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0007 0.0001 0.0091
1 AED = 2.111 0.2723 26.380

2009年4月的Exchange Rates

 
HKBA Day:31-Mar-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 12.579
1 USD = 7.751 1 97.497
1 JPY = 0.0795 0.0103 1
1 RMB = 1.134 0.1463 14.264
1 AUD = 5.269 0.6798 66.277
1 CAD = 6.137 0.7918 77.195
1 CHF = 6.731 0.8684 84.667
1 EUR = 10.214 1.318 128.478
1 MYR = 2.118 0.2733 26.642
1 NTD = 0.2273 0.0293 2.859
1 PHP = 0.1597 0.0206 2.009
1 SGD = 5.087 0.6563 63.987
1 THB = 0.2180 0.0281 2.742
1 WON = 0.0055 0.0007 0.0692
1 GBP = 11.040 1.424 138.868
Oanda Day:31-Mar-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0007 0.0001 0.0084
1 AED = 2.111 0.2723 26.494

2009年3月的Exchange Rates

 
HKBA Day:28-Feb-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1289 12.594
1 USD = 7.756 1 97.683
1 JPY = 0.0794 0.0102 1
1 RMB = 1.134 0.1462 14.282
1 AUD = 4.950 0.6382 62.343
1 CAD = 6.083 0.7843 76.612
1 CHF = 6.623 0.8539 83.413
1 EUR = 9.827 1.267 123.766
1 MYR = 2.092 0.2697 26.348
1 NTD = 0.2216 0.0286 2.791
1 PHP = 0.1593 0.0205 2.006
1 SGD = 5.020 0.6472 63.224
1 THB = 0.2145 0.0277 2.702
1 WON = 0.0051 0.0007 0.0642
1 GBP = 11.100 1.431 139.798
Oanda Day:28-Feb-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0006 0.0001 0.0081
1 AED = 2.112 0.2723 26.622

2009年2月的Exchange Rates

 
HKBA Day:31-Jan-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1289 11.587
1 USD = 7.756 1 89.873
1 JPY = 0.0863 0.0111 1
1 RMB = 1.135 0.1463 13.152
1 AUD = 4.940 0.6369 57.242
1 CAD = 6.316 0.8143 73.187
1 CHF = 6.686 0.8620 77.474
1 EUR = 9.935 1.281 115.122
1 MYR = 2.150 0.2772 24.913
1 NTD = 0.2298 0.0296 2.663
1 PHP = 0.1669 0.0215 1.934
1 SGD = 5.136 0.6622 59.513
1 THB = 0.2218 0.0286 2.570
1 WON = 0.0056 0.0007 0.0649
1 GBP = 11.270 1.453 130.591
Oanda Day:31-Jan-09
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0007 0.0001 0.0078
1 AED = 2.113 0.2724 24.427

2009年1月的Exchange Rates

 
HKBA Day:31-Dec-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 HKD = 1 0.1290 11.641
1 USD = 7.750 1 90.221
1 JPY = 0.0859 0.0111 1
1 RMB = 1.134 0.1463 13.201
1 AUD = 5.359 0.6915 62.386
1 CAD = 6.388 0.8243 74.366
1 CHF = 7.341 0.9472 85.460
1 EUR = 10.956 1.414 127.544
1 MYR = 2.228 0.2875 25.937
1 NTD = 0.2365 0.0305 2.753
1 PHP = 0.1633 0.0211 1.901
1 SGD = 5.395 0.6961 62.806
1 THB = 0.2232 0.0288 2.598
1 WON = 0.0062 0.0008 0.0722
1 GBP = 11.202 1.445 130.407
Oanda Day:31-Dec-08
  HKD($) USD($) JPY(¥)
1 IDR = 0.0007 0.0001 0.0082
1 AED = 2.111 0.2724 24.619

>> 2010年的汇率请点击这里
>> 2009年的汇率请点击这里
>> 2008年的汇率请点击这里

 

 


人事管理中不可或缺的好帮手!

信息门户
総経理ニーハオ
本网站为您提供会计、审计,以及企业经营所需的各项专业信息

联系我们